STATE TAX RATES |
||
| Tax Type | Rate Type | Rate |
|---|---|---|
| CONSUMERS USE | AUTO | 2.000% |
| CONSUMERS USE | FARM | 1.500% |
| CONSUMERS USE | GENERAL | 4.000% |
| CONSUMERS USE | MFG. MACHINE | 1.500% |
| LODGINGS TAX | GENERAL (MOUNTAIN LAKES AREA) | 5.000% |
| LODGINGS TAX | GENERAL (ALL OTHER AREAS) | 4.000% |
| RENTAL TAX | AUTO | 1.500% |
| RENTAL TAX | LINENS/GARMENTS | 2.000% |
| RENTAL TAX | GENERAL | 4.000% |
| SALES TAX | AUTO | 2.000% |
| SALES TAX | FARM | 1.500% |
| SALES TAX | GENERAL | 4.000% |
| SALES TAX | MFG. MACHINE | 1.500% |
| SALES TAX | VENDING (FOOD PRODUCTS) | 3.000% |
| SALES TAX | VENDING (ALL OTHER) | 4.000% |
| SELLERS USE | AUTO | 2.000% |
| SELLERS USE | FARM | 1.500% |
| SELLERS USE | GENERAL | 4.000% |
| SELLERS USE | MFG. MACHINE | 1.500% |
CODE EXPLANATIONS » Please click here for City/County Code Explanations
| Action Indicator: | NT - New Tax; RC - Rate Change; AC - Agency Change. |
| PJ (Police Jurisdiction) Indicator: | N - No tax levied in the PJ; Y - Tax levied in the PJ; normal rate is 1/2 the rate in corporate limits. |
| Sales Tax W/D Fee: | Automobile Demonstrator Fee - for automobile dealers only. |
| Lodgings Tax W/D Fee: | Number of Room Nights - for lodging providers only. |