An official website of the United States government.
Here's how you know
Beginning in 2006, a sales tax holiday was enacted pursuant to §§40-23-210 through 213, Code of Alabama, 1975, whereby no state sales or use tax is due on covered items as defined in the Law and in the Back to School Sales Tax Holiday Rule 810-6-3-.65. The sales tax holiday begins the third full weekend of July, starting at 12:01 a.m. on the third Friday in July and ends at twelve midnight the following Sunday. A county or municipality by resolution or ordinance adopted at least 30 days prior to the third full weekend of July, may provide for the exemption of “covered items” from county or municipal sales or use taxes during the same time period, under the same terms, conditions, and definitions as provided for the state sales tax holiday.
Listed below are the counties and municipalities that will be updated as they notify the Department of their decision to participate or not participate in the Back to School Sales Tax Holiday. The list is in alphabetical order. Localities that do not levy a sales tax are not listed.
UPDATED: | 07/15/2020 | ||||
Locality | Locality Code | Date Notification Received | Participating | Resolution or Ordinance No. |
Effective Period |
---|---|---|---|---|---|
Abbeville | 9356 | 6/5/2017 | Yes | Res 06-17-B | Each Year |
Adamsville | 9130 | 6/2/2020 | Yes | Res 2020-023 | 2020 |
Addison | 9309 | 5/19/2020 | Yes | Res 2020-518 | 2020 |
Akron | 9668 | ||||
Alabaster | 9413 | 5/8/2017 | Yes | Ord 170508-043 | Each Year |
Albertville | 9397 | 5/15/2017 | Yes | Ord 1525.17 | Each Year |
Alexander City |
9358 | 4/17/2017 | Yes | Ord 2017-08 | Each Year |
Aliceville | 9301 | 6/8/2020 | Yes | Res 2020-11 | 2020 |
Allgood | 9709 | 6/1/2020 | No | ||
Altoona | 9709 | ||||
Andalusia | 9631 | 7/12/2020 | Yes | Ord 2020-05 | 2020 |
Anderson | 9479 | ||||
Anniston | 9311 | 6/17/2020 | Yes | Res 20-R-32 | 2020 |
Arab | 9448 | 5/1/2017 | Yes | Ord 2017-2 | Each Year |
Ardmore | 9634 | 5/8/2017 | Yes | Res 05-08-17 | Each Year |
Argo | 9729 | 5/13/2020 | Yes | Ord 2020-05-11 | 2020 |
Ariton | 9602 | ||||
Arley | 9642 | 5/1/2017 | Yes | Res 2017-01 | Each Year |
Ashford | 9342 | 6/27/2017 | Yes | Ord 2017-004 | Each Year |
Ashland | 9351 | 5/5/2020 | Yes | Res 05-04-02-2020 | 2020 |
Ashville | 9325 | 6/5/2017 | Yes | Ord 2017-004 | Each Year |
Athens | 9664 | 6/1/2020 | Yes | Ord 2020-2115 | 2020 |
Atmore | 9386 | 6/10/2020 | Yes | Res 2020-11 | Each Year |
Attalla | 9406 | 6/9/2020 | Yes | Res 6223-20 | 2020 |
Auburn | 9388 | 6/9/2020 | Yes | Ord 3229 | 2020 |
Autauga County |
7001 | 5/16/2017 | Yes | Res 2017-27 | Each Year |
Autaugaville | 9679 | ||||
Baker Hill | 9752 | 5/5/2020 | No | ||
Baldwin County |
7002 | 6/9/2020 | Yes | Res 2020-087 | 2020 |
Banks | 9109 | 4/29/2020 | No | ||
Barbour County |
7003 | 5/12/2020 | Yes | Res 2020-17 | 2020 |
Bay Minette | 9354 | 6/1/2020 | Yes | Res 0520-03 | 2020 |
Bayou La Batre |
9439 | 4/27/2017 | Yes | Res 2017-004 | Each Year |
Bear Creek | 9643 | 6/19/2017 | Yes | Ord 2017-01 | Each Year |
Beatrice | 9110 | 5/1/2017 | Yes | Ord 2017-004 | Each Year |
Beaverton | 9756 | 4/28/2020 | No | ||
Belk | 9711 | ||||
Berry | 9305 | 6/5/2017 | Yes | Res 2017-02 | Each Year |
Bessemer | 9336 | 4/18/2017 | Yes | Ord 3559 | Each Year |
Bibb County | 7004 | 5/8/2017 | Yes | Res 2017-15 | Each Year |
Birmingham | 9137 | 6/13/2017 | Yes | Ord 17-68 | Each Year |
Black | 9748 | 7/1/2020 | No | ||
Blount County |
7005 | 5/11/2020 | Yes | Res 2020-05-01 | 2020 |
Blountsville | 9636 | 6/11/2020 | No | ||
Blue Springs |
9731 | 5/5/2020 | No | ||
Boaz | 9384 | 5/19/2017 | Yes | Res 2017-1439 | Each Year |
Boligee | 9707 | ||||
Brantley | 9657 | ||||
Brent | 9685 | 5/7/2020 | Yes | Res | 2020 |
Brewton | 9306 | 6/3/2020 | Y | Res 20-0511-1 | 2020 |
Bridgeport | 9411 | ||||
Brighton | 9474 | ||||
Brilliant | 9147 | 5/29/2020 | Yes | Res 05-2020 | 2020 |
Brookside | 9708 | 6/1/2020 | No | ||
Brookwood | 9697 | ||||
Brundidge | 9676 | 5/5/2017 | Yes | Ord 2017-01 | Each Year |
Bullock County |
7006 | 5/8/2017 | Yes | Res 2017-7 | Each Year |
Butler | 9417 | 4/11/2017 | Yes | Res 349 | Each Year |
Butler County |
7007 | 5/17/2017 | Yes | Res | Each Year |
Calera | 9473 | 6/2/2020 | Yes | Ord 2020-03 | 2020 |
Calhoun County |
7008, 7108, 7208, 7308 | 4/27/2017 | Yes | Res | Each Year |
Camden | 9482 | 6/11/2020 | Yes | Res 2020-02 | 2020 |
Camp Hill | 9302 | 6/22/2020 | Yes | Ord 2020-01 | 2020 |
Carbon Hill | 9436 | 6/18/2020 | Yes | Res 2020-001 | 2020 |
Cardiff | 9112 | ||||
Carrollton | 9329 | 4/6/2018 | Yes | Res 2018 | Each Year |
Castleberry | 9674 | ||||
Cedar Bluff | 9630 | 5/8/2017 | Yes | Ord 2017-01 | Each Year |
Center Point |
9772 | 5/31/2018 | Yes | Ord 2018-4 | Each Year |
Centre | 9626 | 4/25/2017 | Yes | Res 17-04-25 | Each Year |
Centreville | 9681 | 6/5/2020 | Yes | Res | 2020 |
Chambers County |
7009, 7109, 7209, 7309, 7409, 7609, 7070, 7170 | 5/21/2020 | Yes | Res | 2020 |
Chatom | 9312 | 5/14/2020 | No | ||
Chelsea | 9158 | 4/20/2017 | Yes | Ord 2017-04-20-740 | Each Year |
Cherokee | 9399 | 6/6/2017 | Yes | Res 2007-100 | Each Year |
Cherokee County |
7010 | 4/24/2017 | Yes | Res | Each Year |
Chickasaw | 9437 | 4/11/2017 | Yes | Ord 2017-09 | Each Year |
Childersburg | 9627 | 4/18/2017 | Yes | Res 2017-07 | Each Year |
Chilton County |
7011 | 4/28/2020 | No | ||
Choctaw County |
7012 | 5/2/2017 | Yes | Res | Each Year |
Citronelle | 9327 | 5/11/2017 | Yes | Ord. 1314 | Each Year |
Clanton | 9416 | 5/13/2020 | Yes | Res 051120 | 2020 |
Clarke County |
7013 | 5/9/2017 | Yes | Res | Each Year |
Clay | 9767 | 6/13/2017 | Yes | Res 2017-17 | Each Year |
Clay County | 7014 | ||||
Clayhatchee | 9614 | 6/3/2020 | Yes | Res | 2020 |
Clayton | 9615 | 5/11/2020 | Yes | Ord 2020-06 | 2020 |
Cleburne County |
7015 | 6/2/2017 | Yes | Res 4797 | Each Year |
Cleveland | 9496 | 5/11/2017 | Yes | Ord 2017-2 | Each Year |
Clio | 9443 | 5/9/2017 | Yes | Ord 2007-01 | Each Year |
Coaling | 9106 | ||||
Coffee County |
7016 | 4/10/2007 | Yes | Res | Each Year |
Coffee Springs |
9498 | ||||
Coffeeville | 9113 | 6/11/2020 | Yes | Res | 2020 |
Coker | 9760 | 6/16/2020 | Yes | Ord 2020-5 | 2020 |
Colbert County |
7017 | 5/19/2017 | Yes | Res | Each Year |
Collinsville | 9434 | 4/17/2018 | Yes | Ord 2018-01 | Each Year |
Columbia | 9459 | 6/15/2020 | Yes | Ord B-151 | 2020 |
Columbiana | 9368 | 5/19/2017 | Yes | Ord 051701 | Each Year |
Conecuh County |
7018 | 5/14/2019 | Yes | Res 05142019 | Each Year |
Coosa County |
7019 | 5/20/2020 | Yes | Res | 2020 |
Coosada | 9698 | 5/15/2020 | No | ||
Cordova | 9164 | 6/1/2020 | No | ||
Cottonwood | 9422 | ||||
County Line | 9167 | 5/5/2020 | No | ||
Courtland | 9635 | ||||
Covington County |
7020 | 4/25/2017 | Yes | Res 17-04-25-01 | Each Year |
Cowarts | 9730 | 6/10/2020 | Yes | Ord 2020-001 | 2020 |
Crenshaw County |
7021 | 5/11/2020 | Yes | Res | 2020 |
Creola | 9737 | 7/11/2018 | Yes | Res 2018-018 | Each Year |
Crossville | 9669 | 5/1/2017 | Yes | Ord 2017-05-01 | Each Year |
Cuba | 9712 | 6/2/2020 | No | ||
Cullman | 9170 | 3/18/2020 | Yes | Ord 2020-17 | 2020 |
Cullman County |
7022, 7122 | 5/23/2017 | Yes | Res 2017-27 | Each Year |
Cusseta | 9713 | 6/11/2020 | No | ||
Dadeville | 9300 | 5/27/2020 | Yes | Ord 499-B | 2020 |
Dale County | 7023 | 4/25/2017 | Yes | Res | Each Year |
Daleville | 9343 | 5/16/2017 | Yes | Ord 05-02-17 | Each Year |
Dallas County |
7024 | 4/24/2017 | Yes | Res | Each Year |
Daphne | 9623 | 5/1/2017 | Yes | Res 2017-26 | Each Year |
Dauphin Island |
9721 | 5/19/2020 | Yes | Res 05062020 | 2020 |
Daviston | 9494 | 6/4/2020 | No | ||
Deatsville | 9755 | 4/28/2020 | No | ||
Decatur | 9152 | 5/15/2017 | Yes | Ord 17-4292 | Each Year |
DeKalb County |
7025 | 6/10/2020 | Yes | Res 20-0609-03 | 2020 |
Demopolis | 9683 | 4/20/2017 | Yes | Ord 2017-03 | Each Year |
Detroit | 9757 | ||||
Dodge City | 9143 | 6/16/2020 | Yes | Ord 2020-5A | 2020 |
Dora | 9346 | 5/27/2020 | Yes | Res 3-2020 | 2020 |
Dothan | 9653 | 5/16/2017 | Yes | Ord 2017-160 | Each Year |
Double Springs |
9200 | 5/13/2020 | Yes | Res 2020-4 | 2020 |
Douglas | 9646 | 6/1/2017 | Yes | Ord 93 | Each Year |
Dozier | 9722 | ||||
Dutton | 9460 | 5/14/2020 | No | ||
East Brewton |
9308 | 6/15/2020 | Yes | Res 06-08-20.01 | 2020 |
Eclectic | 9395 | 6/16/2020 | Yes | Res 2020-06-001 | 2020 |
Edwardsville | 9103 | ||||
Elba | 9385 | 4/24/2017 | Yes | Res 04242017 | Each Year |
Elberta | 9650 | 5/16/2017 | Yes | Res 2017-03 | Each Year |
Eldridge | 9457 | ||||
Elkmont | 9654 | 4/17/2017 | Yes | Res 2017-01 | Each Year |
Elmore | 9116 | 6/9/2020 | Yes | Res 2020-01 | 2020 |
Elmore County |
7026, 7726 | 4/27/2017 | Yes | Res | Each Year |
Emelle | 9692 | ||||
Enterprise | 9321 | 5/20/2020 | Yes | Res 05-19-20 | 2020 |
Escambia County |
7027, 7127, 7227, 7727 | 6/19/2020 | No | ||
Ethelsville | 9154 | ||||
Etowah County |
7028 | 5/2/2017 | Yes | Res | Each Year |
Eufaula | 9304 | 6/2/2020 | Yes | Res 38-2020 | 2020 |
Eutaw | 9362 | ||||
Eva | 9104 | ||||
Evergreen | 9432 | ||||
Excel | 9633 | 4/28/2020 | No | ||
Fairfield | 9132 | ||||
Fairhope | 9117 | 5/8/2017 | Yes | Ord 1594 | Each Year |
Fairview | 9136 | 5/2/2017 | Yes | Ord 27 | Each Year |
Falkville | 9611, 9511 | 5/2/2017 | Yes | Ord 2017-06 | Each Year |
Faunsdale | 9425 | 6/10/2020 | No | ||
Fayette | 9488 | 4/25/2017 | Yes | Res 2017-03 | Each Year |
Fayette County |
7029 | 6/10/2020 | Yes | Res 2020526 | 2020 |
Five Points | 9771 | ||||
Flomaton | 9723 | ||||
Florala | 9624 | 6/10/2020 | Yes | Res 20200608 | 2020 |
Florence | 9455 | 5/16/2017 | Yes | Ord 2017-09 | Each Year |
Foley | 9492 | 5/1/2017 | Yes | Ord 17-2020-ORD | Each Year |
Forkland | 9601 | ||||
Fort Deposit |
9382 | 5/8/2017 | Yes | Ord 2017-05-08 | Each Year |
Fort Payne | 9350 | 4/18/2017 | Yes | Ord 2017-05 | Each Year |
Franklin | 9667 | 5/4/2020 | N | ||
Franklin County |
7030 | 5/17/2017 | Yes | Res | Each Year |
Frisco City | 9394 | ||||
Fruithurst | 9174 | ||||
Fulton | 9704 | 6/24/2019 | Yes | Res 535 | Each Year |
Fultondale | 9418 | 6/16/2020 | Yes | Res 2047 | 2020 |
Fyffe | 9441 | 5/8/2017 | Yes | Ord 2017-05-08 | Each Year |
Gadsden | 9696 | 5/2/2017 | Yes | Ord O-10-17 | Each Year |
Gainesville | 9777 | ||||
Gantt | 9741 | 5/18/2020 | No | ||
Garden City | 9118 | 3/19/2019 | Yes | Res 2019-397 | Each Year |
Gardendale | 9360 | 6/3/2020 | Yes | Res 2020-051 | 2020 |
Gaylesville | 9734 | ||||
Geiger | 9699 | ||||
Geneva | 9303 | 5/15/2017 | Yes | Ord 06-2007-02A | Each Year |
Geneva County |
7031 | 4/16/2018 | Limited | Res | Each Year |
Georgiana | 9353 | 5/15/2017 | Yes | Ord 2017-03 | Each Year |
Geraldine | 9318 | 5/8/2017 | Yes | Res 2017-05-08-A | Each Year |
Gilbertown | 9438 | 6/12/2017 | Yes | Ord 36 | Each Year |
Glen Allen | 9165 | 6/3/2020 | No | ||
Glencoe | 9402 | 4/11/2017 | Yes | Res 17-005 | Each Year |
Glenwood | 9733 | 4/28/2020 | No | ||
Goldville | 9744 | ||||
Good Hope | 9115 | 5/17/2018 | Yes | Ord 010-2018 | 2018-2020 |
Goodwater | 9377 | 5/11/2017 | Yes | Res 2017-02 | Each Year |
Gordo | 9393, 9593 | ||||
Gordon | 9613 | ||||
Gordonville | 9740 | ||||
Goshen | 9476 | 6717/2020 | No | ||
Grant | 9398 | 5/15/2017 | Yes | Ord 257 | Each Year |
Graysville | 9133 | 6/1/2017 | Yes | Ord 920 | Each Year |
Greene County |
7032 | ||||
Greensboro | 9483 | 6/22/2020 | Yes | Res 2020-02 | 2020 |
Greenville | 9435 | 6/12/2017 | Yes | Res 2017-19 | Each Year |
Grimes | 9759 | ||||
Grove Hill | 9673 | 4/17/2017 | Yes | Ord A-252 | Each Year |
Guin | 9324 | 7/1/2020 | Yes | Ord 289.19.20 | 2020 |
Gulf Shores | 9428 | 5/8/2017 | Yes | Ord 1839 | Each Year |
Guntersville | 9344 | 6/24/2013 | Yes | Ord 1043 | Each Year |
Gurley | 9480 | ||||
Hackleburg | 9349 | 3/5/2018 | Yes | Res 001-2018 | Each Year |
Hale County | 7033 | 4/25/2017 | Yes | Res | Each Year |
Haleburg | 9768 | ||||
Haleyville | 9000 | 5/1/2017 | Yes | Ord 2017-03 | Each Year |
Hamilton | 9359 | 4/17/2017 | Yes | Ord 2017-02 | Each Year |
Hammondville | 9600 | ||||
Hanceville | 9119 | 5/17/2017 | Yes | Ord 612 | Each Year |
Harpersville | 9645 | 5/5/2020 | Yes | Res 2020-05-04-02 | 2020 |
Hartford | 9481 | ||||
Hartselle | 9307 | 4/25/2017 | Yes | Ord 1463 | Each Year |
Hayden | 9658 | 5/9/2017 | Yes | Res 06-09-15 | Each Year |
Hayneville | 9409 | 6/12/2020 | Yes | Res 06-8-20 | 2020 |
Headland | 9400 | 5/2/2017 | Yes | Res 1-2017 | Each Year |
Heath | 9120 | 5/12/2020 | No | ||
Heflin | 9316 | 4/25/2017 | Yes | Ord 2017-04-11 | Each Year |
Helena | 9489 | 4/24/2017 | Yes | Res 04242017 | Each Year |
Henagar | 9369 | 4/27/2017 | Yes | Res 2017-0401 | Each Year |
Henry County |
7034 | 5/9/2017 | Yes | Res | Each Year |
Hillsboro | 9720 | ||||
Hobson City | 9687 | ||||
Hodges | 9612 | ||||
Hokes Bluff | 9617 | 5/9/2017 | Yes | Res | Each Year |
Hollywood | 9465 | ||||
Homewood | 9491 | 4/30/2018 | Yes | Ord 2694 | Each Year |
Hoover | 9424 | 5/20/2020 | Yes | Res 6249-20 | 2020 |
Houston County |
7035 | 5/15/2018 | Yes | Res 2017-9 | Each Year |
Hueytown | 9371 | 5/9/2017 | Yes | Ord 17-0425-2 | Each Year |
Huntsville | 9145 | 6/30/2008 | Yes | Ord 08-556 | Each Year |
Hurtsboro | 9451 | 4/11/2017 | Yes | Res 2017-11 | Each Year |
Hytop | 9743 | 6/3/2020 | Yes | Ord 2020-0511 | 2020 |
Ider | 9485 | 4/10/2017 | Yes | Res 2017-06 | Each Year |
Irondale | 9134 | ||||
Jackson | 9340 | ||||
Jackson County |
7036 | 5/22/2017 | Yes | Res 17-6 | Each Year |
Jacksons’ Gap |
9682 | 6/2/2020 | No | ||
Jacksonville | 9376 | 5/13/2020 | Yes | Res R-2068-20 | 2020 |
Jasper | 9680 | 5/2/2017 | Yes | Ord 2017-11 | Each Year |
Jefferson County |
7037 | 6/20/2018 | Limited | Res | Each Year |
Jemison | 9607 | 6/11/2020 | No | ||
Kansas | 9629 | 5/1/2020 | No | ||
Kellyton | 9774 | 4/28/2020 | No | ||
Kennedy | 9332 | ||||
Killen | 9396 | 5/1/2017 | Yes | Res 2017-09 | Each Year |
Kimberly | 9644 | ||||
Kinsey | 9647 | 4/30/2020 | No | ||
Kinston | 9366 | ||||
LaFayette | 9466 | 5/19/2020 | Yes | Ord 458 | 2020 |
Lake View | 9754 | ||||
Lakeview | 9778 | ||||
Lamar County |
7038 | 5/28/2020 | Yes | Res | 2020 |
Lanett | 9616 | 5/22/2020 | Yes | Res 05-20-06 | 2020 |
Langston | 9123 | 5/5/2020 | No | ||
Lauderdale County |
7039 | 5/8/2017 | Yes | Res | Each Year |
Lawrence County |
7040 | 4/14/2017 | Yes | Res | Each Year |
Lee County | 7041, 7141, 7741 | 4/24/2017 | Yes | Res | Each Year |
Leeds | 9401 | 6/22/2020 | Yes | Res 2020-06-01 | 2020 |
Leesburg | 9729 | ||||
Leighton | 9471 | ||||
Level Plains |
9446 | 4/18/2017 | Yes | Res 285 | Each Year |
Lexington | 9468 | 5/5/2020 | Yes | Res 2020-001 | 2020 |
Limestone County |
7042 | 5/18/2020 | Yes | Res | 2020 |
Lincoln | 9403 | 6/11/2020 | Yes | Res 2020-19 | 2020 |
Linden | 9695 | 6/6/2017 | Yes | Res 20170606 | Each Year |
Lineville | 9352 | ||||
Lipscomb | 9464 | ||||
Lisman | 9648 | 5/15/2020 | Yes | Res 2020-04 | 2020 |
Littleville | 9355 | 4/19/2017 | Yes | Ord 2017-E | Each Year |
Livingston | 9415 | ||||
Lockhart | 9742 | ||||
Locust Fork | 9726 | 6/16/2020 | Yes | Res 202 | 2020 |
Louisville | 9361 | 4/28/2020 | No | ||
Lowndes County |
7043 | 6/2/2020 | No | ||
Lowndesboro | 9770 | 4/28/2020 | No | ||
Loxley | 9330 | 5/12/2020 | Yes | Ord 2020-09 | 2020 |
Luverne | 9651 | 5/8/2017 | Yes | Ord 17-01 | Each Year |
Lynn | 9125 | 4/28/2020 | No | ||
Macon County |
7044 | ||||
Madison | 9662 | 5/29/2020 | Yes | Ord 2020-141 | 2020 |
Madison County |
7045, 7745 | 6/14/2017 | Yes | Res | Each Year |
Magnolia Springs |
9773 | 6/10/2020 | Yes | Res 2020-12 | 2020 |
Malvern | 9656 | 6/6/2017 | Yes | Res 100-2017 | Each Year |
Maplesville | 9609 | 6/1/2020 | No | ||
Marengo County |
7046 | 5/9/2017 | Yes | Res | Each Year |
Margaret | 9672 | ||||
Marion | 9381 | ||||
Marion County |
7047, 7747 | 6/11/2019 | Yes | Res | Each Year |
Marshall County |
7048, 7748 | ||||
McIntosh | 9462 | 6/2/2020 | No | ||
McKenzie | 9419 | 4/30/2020 | Yes | Ord 2020-02 | Each Year |
Mentone | 9655 | 5/5/2020 | No | ||
Midfield | 9375 | ||||
Midland City |
9499 | 5/6/2020 | Yes | Ord 2020-05-005 | 2020 |
Midway | 9126 | 6/5/2017 | Yes | Ord 2017-001 | Each Year |
Millbrook | 9638 | 5/9/2017 | Yes | Ord 17-01 | Each Year |
Millport | 9100 | 4/24/2017 | Yes | Ord 2017-4 | Each Year |
Millry | 9367 | 5/20/2020 | No | ||
Mobile (City of) |
9149 | 4/25/2017 | Yes | Ord 34-016 | Each Year |
Mobile County |
7049 & 7749 | 44/25/2017 | Yes | Res | Each Year |
Monroe County |
7050 | 4/25/2017 | Yes | Res | Each Year |
Monroeville | 9423 | 5/16/2017 | Yes | Ord 2017-05-001 | Each Year |
Montevallo | 9604 | ||||
Montgomery (City of) |
9454 | 4/18/2017 | Yes | Ord 37-2017 | Each Year |
Montgomery County |
7051 | 5/18/2020 | Yes | Res | 2020 |
Moody | 9671 | 5/28/2020 | No | ||
Morgan County |
7052, 7252, 7352, 7452, 7752 | 4/20/2017 | Yes | Res 17-209 | Each Year |
Morris | 9373 | 5/26/2020 | Yes | Res 2020-06 | 2020 |
Mosses | 9677 | 6/17/2020 | No | ||
Moulton | 9414 | 6/1/2020 | Yes | Res 2020-006 | 2020 |
Moundville | 9461 | 6/11/2020 | Yes | Res 2020-07 | 2020 |
Mountain Brook |
9135 | 6/17/2020 | Yes | Res 2020-073 | 2020 |
Mt Vernon | 9495 | 4/25/2017 | Yes | Res 2017-04-25 | Each Year |
Mulga | 9107 | 5/27/2020 | No | ||
Munford | 9764 | 4/11/2018 | Yes | Res 2018-01 | Each Year |
Muscle Shoals |
9341 | 4/17/2017 | Yes | Ord 1500-17 | Each Year |
Myrtlewood | 9724 | 5/19/2020 | Yes | Res 2020-01 | 2020 |
Napier Field |
9493 | ||||
Natural Bridge | 9159 | 6/14/2019 | Yes | Ord 2019-B | Each Year |
Nauvoo | 9127 | 5/18/2017 | Yes | Ord 2017518 | Each Year |
Needham | 9689 | ||||
New Brockton |
9445 | 7/12/2011 | Yes | Res 11-01 | Each Year |
New Hope | 9700 | 5/1/2017 | Yes | Ord 2017-399 | Each Year |
New Site | 9605 | 5/7/2020 | No | ||
Newbern | 9688 | ||||
Newton | 9325 | 6/4/2020 | Yes | Res 2020-05-05 | 2020 |
Newville | 9472 | ||||
North Courtland |
9678 | ||||
Northport | 9162 | 5/27/20 | Yes | Ord 2043 | 2020 |
Notasulga | 9407 | ||||
Oak Grove | 9603 | 5/15/2017 | Yes | Ord 118 | Each Year |
Oakman | 9652 | 6/18/2020 | No | ||
Odenville | 9641 | 4/24/2017 | Yes | Res 041020017 | Each Year |
Ohatchee | 9632 | 5/20/2020 | Yes | Res R-20-05-01 | 2020 |
Oneonta | 9408 | 6/10/2020 | Yes | Res 2020-6-9ST | 2020 |
Opelika | 9663 | 5/2/2017 | Yes | Ord 111-17 | Each Year |
Opp | 9628 | 4/17/2017 | Yes | Res 2017-09 | Each Year |
Orange Beach |
9706 | 6/3/2020 | Yes | Res 20-114 | 2020 |
Orrville | 9775 | 6/2/2020 | Yes | Ord 20 | 2020 |
Owens Cross Roads |
9703 | ||||
Oxford | 9315 | 5/13/2020 | Limited | Ord 2020-12 | 2020 |
Ozark | 9339 | 4/18/2017 | Yes | Ord 2017-6 | Each Year |
Parrish | 9429 | ||||
Pelham | 9452 | 5/19/2020 | Yes | Res 2020-05-18-01 | 2020 |
Pell City | 9621 | 4/24/2017 | Yes | Ord 2017-4761 | Each Year |
Pennington | 9469 | ||||
Perdido Beach |
9779 | ||||
Perry County |
7053 | 6/6/2019 | Yes | Res 53-052819 | Each Year |
Phenix City | 9383 | 6/1/2020 | Yes | Ord 2020-05 | 2020 |
Phil Campbell |
9334 | ||||
Pickens County |
7054 | 3/28/2018 | Yes | Res | Each Year |
Pickensville | 9610 | 6/11/2020 | Yes | Res 2020-5/12 | 2020 |
Piedmont | 9426 | 5/20/2020 | Yes | Res 2020-08 | 2020 |
Pike County | 7055 | 5/22/2017 | Yes | Res 17-0522 | Each Year |
Pike Road | 9753 | 4/26/2017 | Yes | Ord 2017-0367 | Each Year |
Pinckard | 9490 | ||||
Pine Hill | 9421 | ||||
Pinson | 9675 | ||||
Pisgah | 9430 | 5/15/2017 | Yes | Ord 002-2017 | Each Year |
Pleasant Grove |
9420 | 4/28/2020 | No | ||
Powell | 9391 | 5/1/2020 | No | ||
Prattville | 9365 | 5/11/2020 | Yes | Ord | 2020 |
Priceville | 9716 | 4/28/2020 | No | ||
Prichard | 9431 | ||||
Ragland | 9310 | 5/14/2020 | No | ||
Rainbow City |
9666 | 6/12/2017 | Yes | Ord 523 | Each Year |
Rainsville | 9389 | 5/20/2020 | Yes | Res 05-18-2020 | 2020 |
Ranburne | 9717 | ||||
Randolph County |
7056 | 6/2/2020 | Yes | Res | 2020 |
Red Bay | 9313 | 5/4/2017 | Yes | Ord 17.04.17 | Each Year |
Red Level | 9661 | 5/20/2020 | Yes | Ord 2020-03 | 2020 |
Reece City | 9749 | 6/19/2018 | Yes | Ord 171 | Each Year |
Reform | 9345 | 5/19/2020 | Yes | Res 05052020 | 2020 |
Rehobeth | 9745 | ||||
Repton | 9659 | 5/22/2017 | Yes | Ord 2017-03 | Each Year |
Ridgeville | 9705 | ||||
River Falls | 9739 | ||||
Riverside | 9727 | 5/5/2020 | No | ||
Riverview | 9637 | ||||
Roanoke | 9319 | ||||
Robertsdale | 9618 | 4/1/2017 | Yes | Res 003-17 | Each Year |
Rockford | 9762 | 5/26/2020 | Yes | Res 2020-071719 | 2020 |
Rogersville | 9390 | 5/13/2020 | Yes | Res 05.11.20 | 2020 |
Russell County |
7057 | 6/12/2017 | Yes | Res | Each Year |
Russellville | 9404 | 4/10/2018 | Yes | Ord 2018-100 | Each Year |
Rutledge | 9747 | 7/14/2020 | No | ||
Samson | 9317 | 4/18/2017 | Yes | Ord 2017-002 | Each Year |
Sand Rock | 9738 | 5/7/2020 | No | ||
Sanford | 9769 | 6/17/2020 | No | ||
Saraland | 9758 | 5/14/2020 | Yes | Ord 1165 | 2020 |
Sardis City | 9719 | ||||
Satsuma | 9139 | 6/6/2017 | Yes | Ord 515-1 | Each Year |
Scottsboro | 9410 | 4/24/2017 | Yes | Ord 594 | Each Year |
Section | 9619 | ||||
Selma | 9320 | 6/12/2020 | Yes | Res R116-19/20 | 2020 |
Semmes | 9608 | 4/18/2017 | Yes | Res 2017-37 | Each Year |
Sheffield | 9453 | 5/5/2020 | Yes | Res | 2020 |
Shelby County |
7058 | 4/10/2017 | Yes | Res 17-06-10-04 | Each Year |
Shorter | 9702 | ||||
Silas | 9427 | 3/19/2018 | Yes | Ord 2018-001 | Each Year |
Silverhill | 9670 | 4/17/2017 | Yes | Ord 439-04-17-2017 | Each Year |
Sipsey | 9486 | ||||
Skyline | 9140 | ||||
Slocomb | 9322 | 5/8/2020 | No | ||
Smiths Station |
9763 | 5/13/2020 | Yes | Res 2020-362 | 2020 |
Snead | 9606 | 6/12/2017 | Yes | Res 2017-04 | Each Year |
Somerville | 9728 | 4/11/2017 | Yes | Res 2017-02 | Each Year |
Southside | 9701 | 4/10/2017 | Yes | Ord 0-002-2017 | Each Year |
Spanish Fort |
9102, 9202, 9203 | 6/16/2020 | Yes | 563-2020 | 2020 |
Springville | 9714 | 5/22/2020 | Yes | Ord 2020-08 | 2020 |
St. Clair County |
7059, 7759 | 4/24/2019 | Limited | Res 2018-49 | Each Year |
St. Florian | 9478 | 4/10/2017 | Yes | Ord 92a | Each Year |
Steele | 9639 | 5/1/2017 | Yes | Res2017-002 | Each Year |
Stevenson | 9447 | 5/14/2015 | Yes | Res 2015-03 | Each Year |
Sulligent | 9392 | 5/1/2017 | Yes | Ord 2017-04 | Each Year |
Sumiton | 9412 | 4/18/2017 | Yes | Res 2016-2017-17 | Each Year |
Summerdale | 9649 | 5/15/2020 | Yes | Ord 628-20 | 2020 |
Sumter County |
7060 | 4/24/2017 | Yes | Res | Each Year |
Susan Moore | 9691 | ||||
Sweet Water | 9467 | ||||
Sylacauga | 9442 | 5/21/2020 | Yes | Ord 2228-20 | 2020 |
Sylvan Springs |
9718 | 5/2/2017 | Yes | Ord 17-176 | Each Year |
Sylvania | 9487 | 3/20/2019 | Yes | Ord 2019-01 | Each Year |
Talladega | 9387 | 4/17/2017 | Yes | Res 1824 | Each Year |
